Фракция | Марка | Насыптная плотность | Прочность по дробимости | Цена за 1 т. | Подробно |
---|---|---|---|---|---|
ОАО «Ураласбест» | |||||
0-20 (ПЩС БХ) | дорожный | 1,49 т/м³ | 1400 | 1510 Р/т | |
5-20 Ураласбест | дорожный | 1,40 т/м³ | 1400 | 1650 Р/т | |
20-40 Ураласбест | дорожный | 1,41 т/м³ | 1400 | 1570 Р/т | |
40-70 (80) Ураласбест | дорожный | 1,42 т/м³ | 1400 | 1570 Р/т | |
Кривинское месторождение | |||||
0-5 Отсев Богданович | Дорожный | 1,478 т/м³ | 800 | 1400 Р/т | |
5-20 Богданович | Дорожный | 1,320 т/м³ | 1000 | 1600 Р/т | |
20-40 Богданович | Дорожный | 1,320 т/м³ | 800 | 1480 Р/т | |
40-70 Богданович | Дорожный | 1,278 т/м³ | 800 | 1480 Р/т |
Подробней смотрите в разделе «Доставка»
Минимальный заказ:
Оплата: наличными на месте, наличный и безналичный расчет в офисе
Стоимость доставки по городу: рассчитывается в зависимости от расстояния, требует согласования
Стиомость доставки за город: рассчитывается в зависимости от расстояния, требует согласования
Действует гибкая система скидок на объемы от 1000 тонн. Предоставляем все необходимые паспорта и сертификаты на щебень.
Цена:
Фракция:
Марка:
Насыптная плотность:
Прочность по дробимости:
Паспортные данные: